設備情報 FACILITY
| 粉体プラズマ溶接設備 | 台数 |
|---|---|
| 粉体プラズマ自動溶接装置 | 4 |
| 粉体プラズマ用外径溶接トーチ | 4 |
| 粉体プラズマ用内径溶接トーチ | 3 |
| ポジショナー(80~750kg) | 12 |
| 溶射装置 | 台数 |
|---|---|
| 粉末式フレーム溶射装置 | 3 |
| TERODYN SYSTEM2000 | 1 |
| 機械加工設備 | 台数 |
|---|---|
| NC旋盤 (大日金属) DL75x2500 | 1 |
| NC旋盤 (大日金属) DL65x2500 | 1 |
| NC旋盤 (大日金属) DL530x1500 | 1 |
| 汎用旋盤(φ250×800) | 1 |
| 汎用旋盤(φ600×1500) | 1 |
| その他 | 台数 |
|---|---|
| TIG溶接機 | 5 |
| MIG/MAG溶接機 | 1 |
| ダイヘン溶接ロボット(Mig) | 1 |
| ブラスト機 | 1 |
| 電気炉 内寸 W600×980×H500 MAX900℃チャートあり | 1 |
| 電気炉 内寸 φ400×350 MAX1200℃ | 1 |
| スクリューコンプレッサ | 1 |
| 2.8tホイスト | 3 |
| 3tトラック | 1 |
| 硬度計 ショア式D型、ソノハードSH-22 | |
| 接触、非接触温度計 | |
| 光学顕微鏡 |
資格 QUALIFICATION
| 溶接 |
ガス溶接作業主任者 手溶接技能者 (JIS Z 3801) アーク溶接技能者 日本溶接協会 ステンレス鋼 TN-F |
|---|---|
| 溶射 | 日本溶射協会 溶射管理士 |
| その他 | 日本非破壊検査協会 溶剤除去性浸透深傷試験(JIS Z2305 PD1) |



